BrainMax FCB II Proteine del siero del latte native e complesso pre-allenamento con caffeina in un'unica confezione, integratore alimentare
Codice: 70186Prodotti correlati
Descrizione dettagliata del prodotto

In Lauf con Baník Ostrava
Prima il pre-allenamento, poi le proteine. Così funziona, ed è esattamente quello che offre questo prodotto. Prima dell'allenamento, assumi LAUF® Preworkout con caffeina ed estratti naturali, e dopo l'allenamento, aggiungi un misurino di LAUF® Protein al cioccolato, a base di siero di latte nativo. Nessun ingrediente superfluo e un gusto che delizierà le tue papille gustative. Due prodotti, un solo ritmo. Proprio quello che conoscono i giocatori del Baník Ostrava.
Il set comprende:
BrainMax LAUF® Protein, proteine del siero di latte native, 1000 g
Composizione
Porzione: 35 g (1 misurino) La confezione contiene 28 dosi. | Per 100 g | per 35 g |
|---|---|---|
Valore energetico | 1431 kJ / 342 kcal | 502 kJ / 120 kcal |
Grassi | 1,41 grammi | 0,49 g |
| - di cui acidi grassi saturi | 0,73 g | 0,26 g |
| Carboidrati | 8,42 grammi | 2,95 grammi |
| - di cui zuccheri | 7,71 grammi | 2,70 grammi |
| Fibra | 3,47 grammi | 1,22 grammi |
| Proteine | 73,27 grammi | 25,64 grammi |
| Sale | 0,52 g | 0,18 g |
Ingredienti: (44%) concentrato di proteine del siero di latte nativo , (44%) isolato di proteine del siero di latte nativo , cacao*, aroma naturale, addensante: gomma di guar, edulcorante: glicosidi steviolici. *da agricoltura biologica. Data di scadenza minima indicata sulla confezione. Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta.
Proporzione di amminoacidi
Porzione: 35 g (1 misurino) La confezione contiene 28 dosi. | % | per 35 g |
|---|---|---|
acido glutammico | 15.55 | 4,82 grammi |
Leucina | 11.05 | 3,42 grammi |
| Acido aspartico | 10.18 | 3,15 grammi |
| Lisina | 9.25 | 2,96 grammi |
| Isoleucina | 4,96 | 2,87 grammi |
| Vallina | 4,50 | 1,39 grammi |
| Treonina | 4.26 | 1,32 grammi |
| Alanina | 4.08 | 1,26 grammi |
| Prolina | 4.08 | 1,26 grammi |
| Serina | 3,86 | 1,20 grammi |
| Tirosina | 3.45 | 1,07 grammi |
| Fenilalanina | 3.42 | 1,06 grammi |
| Cisteina | 2,78 | 0,86 grammi |
| Arginina | 2.17 | 0,67 g |
| Metionina | 2.02 | 0,62 g |
| Triptofano | 1,93 | 0,60 g |
| Istidina | 1,87 | 0,58 g |
| Glicina | 1,73% | 0,53 g |
BrainMax LAUF® Preworkout, con caffeina, 400 g
Composizione
Porzione: 2 cucchiai colmi La confezione contiene 20 dosi. | Quantità in 1 dose | %RHP* |
|---|---|---|
L-citrullina DL-malato 2:1 | 5000 mg | ** |
AAKG (L-arginina alfa-chetoglutarato) 2:1 | 3000 mg | ** |
creatina monoidrato | 3000 mg | ** |
Beta alanina | 3000 mg | ** |
Miscela di elettroliti | 1078 mg | ** |
- Cloruro | 255 mg | 32% |
| - Sodio (da ascorbato di sodio) | 170 mg | ** |
- Oligoelementi Aquamin © | 100 mg | ** |
- Potassio (da citrato di potassio) | 50 mg | 2,5% |
- Magnesio (da citrato di magnesio) | 50 mg | 13% |
| N-acetil tirosina | 500 mg | *** |
| Taurina | 500 mg | ** |
| Acetil L-carnitina | 500 mg | ** |
| Estratto di Rhodiola rosea (radice) (3% rosavine) | 200 mg | ** |
| Estratto di tè verde 50% EGCG (20 mg di caffeina) | 200 mg | ** |
| Caffeina anidra | 180 mg | ** |
| Teobromina (estratta dal vero albero del cacao) | 100 mg | ** |
| Estratto di frutto di criniera di leone (30% polisaccaridi) | 100 mg | ** |
| L-teanina (da estratto di tè verde) | 100 mg | ** |
| Guaranà (22 mg di caffeina) | 100 mg | ** |
| Naringina (dagli agrumi) | 25 mg | ** |
| Pipe | 3 mg | ** |
| *% dell'assunzione giornaliera di riferimento ** Assunzione giornaliera di riferimento non stabilita |
Altri ingredienti : inulina, correttore di acidità: acido citrico, aromi, dolcificante stevia, beta-carotene.
Prodotto nella Repubblica Ceca per BRAINMARKET sro
Conservazione : a temperatura ambiente, in un luogo asciutto e buio.
Avvertenza : Integratore alimentare. Non va inteso come sostituto di una dieta variata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Formato della confezione: 400 g.
Sii il primo a pubblicare un articolo per questo articolo!
Sii il primo a pubblicare un articolo per questo articolo!